〇:予約不可 無印:予約可
大ホール | イベント ホール |
ギャラリー | レッスン ルーム1 |
レッスン ルーム2 |
スタジオ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
2日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
3日 | 9:00~12:00 | 〇 | |||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
18:00~22:00 | 〇 | ||||||
4日 | 9:00~12:00 | 〇 | |||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
18:00~22:00 | 〇 | ||||||
5日 | 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | ||||
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | |||||
18:00~22:00 | 〇 | 〇 | |||||
6日 | 9:00~12:00 | 〇 | |||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
18:00~22:00 | 〇 | ||||||
7日 | 9:00~12:00 | 休館日 | |||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
8日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
9日 | 9:00~12:00 | 〇 | |||||
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | |||||
18:00~22:00 | 〇 | ||||||
10日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | 〇 | ||||||
11日 | 9:00~12:00 | 〇 | |||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
18:00~22:00 | |||||||
12日 | 9:00~12:00 | 休館日 | |||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
13日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
14日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
15日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
16日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
17日 | 9:00~12:00 | 〇 | |||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
18:00~22:00 | 〇 | ||||||
18日 | 9:00~12:00 | 〇 | |||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
18:00~22:00 | |||||||
19日 | 9:00~12:00 | 休館日 | |||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
20日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
21日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
22日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
23日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
24日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | 〇 | ||||||
25日 | 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26日 | 9:00~12:00 | 休館日 | |||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
27日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
28日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
29日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
30日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 | |||||||
31日 | 9:00~12:00 | ||||||
13:00~17:00 | |||||||
18:00~22:00 |